| EMPRESA TU. ARGENTINA SRL | |
| | | | | | | | | | |
| | LINEA N° 29 - A | ANEXO I | | |
| SAN PEDRO DE JUJUY - SAN JUAN DE DIOS Y VICEVERSA. | |
| | | | | | | | | | |
| LOCALIDADES: | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
| SAN PEDRO DE JUJUY | Sale | 7:00 | 11:45 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | | | |
| EL MOLLAR | Pasa | 7:30 | 12:15 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | | | |
| EL ACHERAL | Pasa | 10:48 | 7:12 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | | | |
| SAN JUAN DE DIOS | Llega | 3:36 | 0:00 | *** | 3:36 | *** | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LOCALIDADES: | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
| SAN JUAN DE DIOS | Sale | 08.15 | 0:00 | *** | 3:36 | *** | | | |
| EL ACHERAL | Pasa | 10:48 | 7:12 | 10:48 | 10:48 | 7:12 | | | |
| EL MOLLAR | Pasa | 0:00 | 10:48 | 0:00 | 0:00 | 10:48 | | | |
| SAN PEDRO DE JUJUY | Llega | 7:12 | 3:36 | 7:12 | 7:12 | 3:36 | | | |
| | | | | | | | | | |
Observaciones: | | | | | | | | | |
| 1- Servicios de Lunes A Viernes en periodo escolar | | | | | | | | | |
| 2- Servicios a Realizarse Durante Periodo de Vaciones los dias lunes y viernes | | | | | | | | | |
| 3- Servicios a Realizarse Durante Periodo de Vaciones los dias miercoles | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EMPRESA TU. ARGENTINA SRL | |
| | | | | | | | | | |
| LINEA N° 29-B | | |
| SAN PEDRO - SAN JUAN DE DIOS (X ARROYO COLORADO) Y VICEVERSA. | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LOCALIDADES | | 1 | 2 | | | | ANEXO I | | |
| SAN PEDRO DE JUJUY | Sale | 6:30 | 11:45 | | | | | | |
| RODEITO | Pasa | 6:50 | 12:05 | | | | | | |
| SANTA CLARA | Pasa | 7:10 | 12:25 | | | | | | |
| ARROYO COLORADO | Pasa | 7:20 | 12:35 | | | | | | |
| SAN JUAN DE DIOS | Llega | 8:00 | 13:15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LOCALIDADES | | 2 | 1 | | | | | | |
| SAN JUAN DE DIOS | Sale | 8:00 | 13:15 | | | | | | |
| ARROYO COLORADO | Pasa | 8:40 | 13:55 | | | | | | |
| SANTA CLARA | Pasa | 8:45 | 14:00 | | | | | | |
| RODEITO | Pasa | 9:05 | 14:20 | | | | | | |
| SAN PEDRO DE JUJUY | Llega | 9:30 | 14:45 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Observaciones: | 1- Servicios de Lunes a Viernes | | | | |
| | 2- Servicios Lunes,Miercoles y Viernes. | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |