TRANSPORTE LOPEZ
EMPRESA TRANSPORTE LOPEZ. | |||||||
LINEA Nº 80 | |||||||
LA QUIACA - EL CONDOR Y VICEVERSA | |||||||
ANEXO I. | |||||||
SALIDAS: | |||||||
LOCALIDADES. | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
LA QUIACA | SALE | 7:12 | 7:12 | 1:12 | 0:00 | ||
CASTI | PASA | 13:12 | 13:12 | 7:12 | 6:00 | ||
EL CONDOR | LLEGA | 4:48 | 4:48 | 12:00 | 12:00 | ||
REGRESOS: | |||||||
LOCALIDADES. | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
EL CONDOR | SALE | 7:12 | 7:12 | 0:00 | 0:00 | ||
CASTI | PASA | 13:12 | 13:12 | 6:00 | 6:00 | ||
LA QUIACA | LLEGA | 4:48 | 4:48 | 12:00 | 12:00 | ||
Observaciones: | |||||||
1- Servicios a realizarse dias Lunes | |||||||
2- Servicios a realizarse dias Viernes |