SANTA ANA SRL
SANTA ANA SRL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEA N° 3 | |||||||||||
HUMAHUACA- TILCARA- JUJUY Y VICEVERSA. | |||||||||||
SALIDAS | ANEXO I | ||||||||||
LOCALIDADES: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HUMAHUACA | Sale | 5:15 | __*__ | 10:00 | 10:40 | 16:25 | 17:40 | 21:10 | |||
UQUIA | Pasa | 5:20 | __*__ | 10:05 | 10:45 | 16:30 | 17:45 | 21:15 | |||
SENADOR PEREZ | Pasa | 5:30 | __*__ | 10:25 | 10:55 | 16:45 | 18:00 | 21:30 | |||
HUACALERA | Pasa | 5:40 | __*__ | 10:40 | 11:00 | 16:50 | 18:05 | 21:35 | |||
TILCARA | Llega | 5:50 | __*__ | 10:55 | 11:15 | 17:05 | 18:20 | 21:50 | |||
TILCARA | Sale | 06.00 | __*__ | 11:00 | 11:20 | 17:10 | 18:25 | 21:55 | |||
MAIMARA | Pasa | 06.05 | __*__ | 11:05 | 11:25 | 17:15 | 18:35 | 22:05 | |||
PURMAMARCA Pueblo | Pasa | 6:30 | 3:36 | 11:20 | 11:55 | 17:40 | __*__ | 22:30 | |||
TUMBAYA | Pasa | 6:45 | 8:24 | 11:45 | 12:20 | 18:05 | 19:10 | 22:55 | |||
VOLCAN | LLEGA | 6:50 | 9:36 | 11:50 | 12:25 | 18:10 | 19:15 | 23:00 | |||
VOLCAN | SALE | 6:55 | __*__ | __*__ | 12:30 | 18:20 | 19:20 | 23:05 | |||
BARCENA | Pasa | 7:05 | 13:12 | 12:05 | 12:35 | 18:25 | 19:25 | 23:10 | |||
LEON | Pasa | 07.15 | 0:00 | 12:15 | 12:45 | 18:35 | 19:35 | 23:15 | |||
S.S. DE JUJUY | Llega | 07.50 | 7:12 | 12:50 | 13:20 | 19:10 | 20:00 | 23:40 | |||
SALIDAS | |||||||||||
LOCALIDADES: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
S.S. DE JUJUY | Sale | 7:12 | 6:45 | 8:00 | 13:15 | 14:45 | 18:15 | 21.30 | |||
LEON | Pasa | 1:12 | 7:20 | 8:30 | 13:50 | 15:15 | 18:50 | 22.05 | |||
BARCENA | Pasa | 3:36 | 7:30 | 8:35 | 14:00 | 15:20 | 18:55 | 22:10 | |||
VOLCAN | Llega | 7:12 | 7:45 | 8:45 | 14:10 | 15:35 | 19:05 | 22:25 | |||
VOLCAN | Sale | __*__ | __*__ | 8:50 | 14:15 | 15:40 | 19:10 | 22:30 | |||
TUMBAYA | Pasa | 8:24 | 7:50 | 8:55 | 14:20 | 15:45 | 19:15 | 22.35 | |||
PURMAMARCA PUEBLO | Pasa | 0:00 | 8:20 | 9:20 | *** | 16:05 | 19:45 | 23.05 | |||
MAIMARA | Pasa | __*__ | 8:40 | 9:40 | 14:50 | 16:25 | 19:55 | 23.25 | |||
TILCARA | Llega | __*__ | 8:45 | 9:45 | 14:55 | 16:30 | 20:00 | 23.30 | |||
TILCARA | Sale | __*__ | 8:50 | 9:50 | 15:00 | 16:35 | 20:05 | 23:35 | |||
HUACALERA | Pasa | __*__ | 9:05 | 10:05 | 15:15 | 16:50 | 20:15 | 23:50 | |||
SENADOR PEREZ | Pasa | __*__ | 9:10 | 10:10 | 15:20 | 16:55 | 20:20 | 23:55 | |||
UQUIA | Pasa | __*__ | 9:20 | 10:20 | 15:30 | 17:05 | 20:35 | 0:05 | |||
HUMAHUACA | Llega | __*__ | 9:25 | 10:25 | 15:35 | 17:10 | 20:40 | 0:10 | |||
OBSERVACIONES : SERVICIOS DIARIOS |