| | | LINEA 10 A. | | | |
| | | | | | | | ANEXO I | |
| | | | | | | | | | |
| SAN SALVADOR DE JUJUY - PALPALA Y Viceversa Por Ruta Nacional N°66.(Autopista) | |
| Sale de Palpala | Pasa x Jujuy | Llega a Palpala | | | Sale de Palpala | Pasa x Jujuy | Llega a Palpala | | |
| 4:30 | 5:10 | 12:00 | | | 14:47 | 15:27 | 1:40 | | |
| 5:00 | 5:40 | 4:48 | | | 14:55 | 15:35 | 3:36 | | |
| 5:25 | 6:05 | 10:48 | | | 15:03 | 15:43 | 5:31 | | |
| 5:35 | 6:15 | 13:12 | | | 15:11 | 15:51 | 7:26 | | |
| 5:45 | 6:25 | 1:12 | | | 15:19 | 15:59 | 9:21 | | |
| 5:55 | 6:35 | 3:36 | | | 15:27 | 16:07 | 11:16 | | |
| 6:05 | 6:45 | 6:00 | | | 15:35 | 16:15 | 13:12 | | |
| 6:15 | 6:55 | 8:24 | | | 15:43 | 16:23 | 0:43 | | |
| 6:23 | 7:03 | 10:19 | | | 15:51 | 16:31 | 2:38 | | |
| 6:31 | 7:11 | 12:14 | | | 15:59 | 16:39 | 4:33 | | |
| 6:39 | 7:19 | 14:09 | | | 16:07 | 16:47 | 6:28 | | |
| 6:47 | 7:27 | 1:40 | | | 16:15 | 16:55 | 8:24 | | |
| 6:55 | 7:35 | 3:36 | | | 16:23 | 17:03 | 10:19 | | |
| 7:03 | 10:19 | 5:31 | | | 16:31 | 17:11 | 12:14 | | |
| 7:11 | 12:14 | 7:26 | | | 16:39 | 17:19 | 14:09 | | |
| 7:19 | 7:59 | 9:50 | | | 16:47 | 17:23 | 0:43 | | |
| 7:27 | 8:07 | 11:16 | | | 16:55 | 17:35 | 3:36 | | |
| 7:35 | 8:15 | 13:12 | | | 17:03 | 17:43 | 5:31 | | |
| 7:43 | 8:23 | 0:43 | | | 17:11 | 17:51 | 7:26 | | |
| 7:51 | 8:31 | 2:38 | | | 17:19 | 17:59 | 9:21 | | |
| 7:59 | 8:39 | 6:57 | | | 17:27 | 18:07 | 11:16 | | |
| 8:07 | 8:47 | 6:28 | | | 17:35 | 18:15 | 13:12 | | |
| 8:15 | 8:55 | 8:24 | | | 17:43 | 5:31 | 0:43 | | |
| 8:23 | 0:43 | 10:19 | | | 17:51 | 18:31 | 2:38 | | |
| 8:31 | 9:11 | 12:14 | | | 17:59 | 18:39 | 4:33 | | |
| 8:39 | 9:19 | 14:09 | | | 18:07 | 18:47 | 6:28 | | |
| 8:47 | 9:27 | 1:40 | | | 18:15 | 18:55 | 8:24 | | |
| 8:55 | 9:35 | 3:36 | | | 18:23 | 19:03 | 10:19 | | |
| 9:03 | 9:43 | 5:31 | | | 18:31 | 19:11 | 12:14 | | |
| 9:11 | 9:51 | 7:26 | | | 18:39 | 19:19 | 14:09 | | |
| 9:19 | 9:59 | 9:21 | | | 11:16 | 6:28 | 1:40 | | |
| 6:28 | 1:40 | 11:16 | | | 13:12 | 8:24 | 3:36 | | |
| 9:35 | 10:15 | 13:12 | | | 19:03 | 19:43 | 5:31 | | |
| 9:43 | 10:23 | 0:43 | | | 19:11 | 19:51 | 7:26 | | |
| 9:51 | 10:31 | 2:38 | | | 19:19 | 19:59 | 9:21 | | |
| 9:59 | 10:39 | 4:33 | | | 19:27 | 20:07 | 11:16 | | |
| 10:07 | 10:47 | 6:28 | | | 19:35 | 20:15 | 13:12 | | |
| 10:15 | 10:55 | 8:24 | | | 19:43 | 20:23 | 0:43 | | |
| 10:23 | 11:03 | 10:19 | | | 19:51 | 20:31 | 2:38 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Observaciones: Servicios a realizarse de Lunes a Viernes unicamente.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| COOPERATIVA DE TRABAJO PAL BUS 2000 LTDA. | |
| | | LINEA 10 A. | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANEXO I | |
| | | | | | | | | | |
| SAN SALVADOR DE JUJUY - PALPALA Y Viceversa Por Ruta Nacional N°66.(Autopista) | |
| Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | | Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | |
| 10:31 | 11:11 | 12:14 | | | 19:59 | 20:39 | 4:33 | | |
| 10:39 | 11:19 | 14:09 | | | 20:07 | 20:47 | 6:28 | | |
| 10:47 | 11:27 | 1:40 | | | 20:15 | 20:55 | 8:24 | | |
| 10:55 | 11:35 | 3:36 | | | 20:23 | 21:03 | 10:19 | | |
| 11:03 | 11:43 | 5:31 | | | 20:31 | 21:11 | 12:14 | | |
| 11:11 | 11:51 | 7:26 | | | 20:39 | 21:19 | 14:09 | | |
| 11:19 | 11:59 | 11:45 | | | 20:47 | 21:27 | 1:40 | | |
| 11:27 | 1:40 | 11:16 | | | 20:55 | 8:24 | 3:36 | | |
| 11:35 | 12:15 | 13:12 | | | 21:03 | 21:43 | 5:31 | | |
| 11:43 | 12:23 | 0:43 | | | 21:11 | 12:14 | 7:26 | | |
| 11:51 | 12:31 | 2:38 | | | 21:19 | 21:59 | 9:21 | | |
| 11:59 | 12:39 | 4:33 | | | 21:27 | 22:07 | 11:16 | | |
| 12:07 | 12:47 | 6:28 | | | 21:35 | 22:15 | 13:12 | | |
| 12:15 | 13:12 | 8:24 | | | 21:45 | 22:25 | 1:12 | | |
| 12:23 | 13:03 | 10:19 | | | 21:55 | 22:35 | 3:36 | | |
| 12:31 | 13:11 | 12:14 | | | 22:05 | 22:45 | 6:00 | | |
| 12:39 | 13:19 | 14:09 | | | 22:15 | 22:55 | 8:24 | | |
| 12:47 | 13:27 | .14.07 | | | 22:25 | 23:05 | 10:48 | | |
| 12:55 | 13:35 | 3:36 | | | 22:35 | 23:15 | 13:12 | | |
| 13:03 | 13:43 | 5:31 | | | 22:45 | 23:25 | 1:12 | | |
| 13:11 | 13:51 | 7:26 | | | 22:55 | 23:35 | 3:36 | | |
| 13:19 | 13:59 | 9:21 | | | 23:05 | 23:45 | 6:00 | | |
| 13:27 | 14:07 | 11:16 | | | 23:15 | 23:55 | 8:24 | | |
| 13:35 | 14:15 | 13:12 | | | 23:25 | 0:05 | 10:48 | | |
| 13:43 | 14:23 | 0:43 | | | 23:35 | 0:15 | 13:12 | | |
| 13:51 | 14:31 | 2:38 | | | 23:45 | 0:25 | 1:12 | | |
| 13:59 | 14:39 | 5:02 | | | 0:05 | 0:45 | 6:00 | | |
| 14:07 | 14:47 | 8:52 | | | 0:20 | 0:00 | 9:36 | | |
| 14:15 | 14:55 | 8:24 | | | 0:40 | 4:48 | 0:00 | | |
| 14:23 | 15:03 | 10:19 | | | 1:00 | 1:40 | 4:48 | | |
| 14:31 | 15:11 | 12:14 | | | *** | *** | *** | | |
| 14:39 | 15:19 | 14:09 | | | *** | *** | *** | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Observaciones: Servicios a realizarse de lunes a Viernes unicamente.- | |
| COOPERATIVA DE TRABAJO PAL BUS 2000 LTDA. |
| | | | LINEA 10 A. | | |
| | | | | | | | ANEXO II. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SAN SALVADOR DE JUJUY - PALPALA Y Viceversa Por Ruta Nacional N°66.(Autopista) |
| Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | | Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | |
| 4:30 | 5:10 | 12:00 | | | 17:05 | 10:48 | 6:00 | | |
| 5:00 | 5:40 | 4:48 | | | 17:15 | 17:55 | 8:24 | | |
| 5:20 | 6:00 | 9:36 | | | 17:25 | 18:05 | 10:48 | | |
| 5:40 | 6:20 | 0:00 | | | 17:35 | 3:36 | 13:12 | | |
| 6:00 | 6:40 | 4:48 | | | 17:45 | 18:25 | 1:12 | | |
| 6:15 | 6:55 | 8:24 | | | 17:55 | 18:35 | 3:36 | | |
| 6:25 | 7:05 | 10:48 | | | 18:05 | 18:45 | 6:00 | | |
| 6:35 | 7:15 | 13:12 | | | 18:15 | 18:55 | 8:24 | | |
| 6:45 | 7:25 | 1:12 | | | 18:25 | 19:05 | 10:48 | | |
| 6:55 | 7:35 | 3:36 | | | 18:35 | 19:15 | 13:12 | | |
| 7:05 | 7:45 | 6:00 | | | 18:45 | 19:25 | 1:12 | | |
| 7:15 | 13:12 | 8:24 | | | 18:55 | 19:35 | 3:36 | | |
| 7:25 | 8:05 | 10:48 | | | 19:05 | 19:45 | 6:00 | | |
| 7:35 | 3:36 | 13:12 | | | 19:15 | 19:55 | 8:24 | | |
| 7:45 | 6:00 | 1:12 | | | 19:25 | 20:05 | 10:48 | | |
| 7:55 | 8:35 | 3:36 | | | 19:35 | 20:15 | 13:12 | | |
| 8:05 | 8:45 | 6:00 | | | 19:45 | 20:25 | 1:12 | | |
| 8:15 | 8:55 | 8:24 | | | 19:55 | 20:35 | 3:36 | | |
| 8:25 | 1:12 | 10:48 | | | 20:05 | 20:45 | 6:00 | | |
| 8:35 | 9:15 | 13:12 | | | 20:15 | 20:55 | 8:24 | | |
| 8:45 | 9:25 | 1:12 | | | 20:25 | 21:05 | 10:48 | | |
| 8:55 | 9:35 | 3:36 | | | 20:35 | 21:15 | 13:12 | | |
| 9:05 | 10:48 | 6:00 | | | 20:45 | 21:25 | 1:12 | | |
| 9:15 | 13:12 | 8:24 | | | 20:55 | 21:35 | 3:36 | | |
| 9:25 | 10:05 | 10:48 | | | 21:05 | 21:45 | 6:00 | | |
| 9:35 | 10:15 | 13:12 | | | 21:15 | 21:55 | 8:24 | | |
| 9:45 | 6:00 | 1:12 | | | 21:25 | 22:05 | 10:48 | | |
| 9:55 | 10:35 | 3:36 | | | 21:35 | 22:15 | 13:12 | | |
| 10:05 | 10:45 | 6:00 | | | 21:45 | 22:25 | 1:12 | | |
| 10:15 | 10:55 | 8:24 | | | 21:55 | 22:35 | 1:12 | | |
| 10:25 | 11:05 | 10:48 | | | 22:05 | 22:45 | 6:00 | | |
| 10:35 | 3:36 | 13:12 | | | 22:20 | 23:00 | 9:36 | | |
| 10:45 | 6:00 | 1:12 | | | 22:40 | 23:20 | 0:00 | | |
| 10:55 | 11:35 | 3:36 | | | 23:00 | 23:40 | 4:48 | | |
| 11:05 | 11:45 | 6:00 | | | 23:20 | 0:00 | 9:36 | | |
| 11:15 | 11:55 | 8:24 | | | 23:40 | 0:20 | 0:00 | | |
| 11:25 | 12:05 | 10:48 | | | 0:00 | 9:36 | 4:48 | | |
| 11:35 | 3:36 | 13:12 | | | 0:20 | 1:00 | 9:36 | | |
| 11:45 | 6:00 | 1:12 | | | 0:40 | 1:20 | 0:00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Observaciones: Servicios a realizarse Sabados unicamente.- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| COOPERATIVA DE TRABAJO PAL BUS 2000 LTDA. |
| | | | LINEA 10 A. | | |
| | | | | | | | ANEXO II. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SAN SALVADOR DE JUJUY - PALPALA Y Viceversa Por Ruta Nacional N°66.(Autopista) |
| Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | | Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | |
| 11:55 | 12:35 | 3:36 | | | 1:00 | 1:40 | 4:48 | | |
| 12:05 | 12:45 | 6:00 | | | | | | | |
| 12:15 | 12:55 | 8:24 | | | | | | | |
| 12:25 | 13:05 | 10:48 | | | | | | | |
| 12:35 | 13:15 | 13:12 | | | | | | | |
| 12:45 | 13:25 | 1:12 | | | | | | | |
| 12:55 | 13:35 | 3:36 | | | | | | | |
| 13:05 | 13:45 | 6:00 | | | | | | | |
| 13:15 | 13:55 | 8:24 | | | | | | | |
| 13:25 | 14:05 | 10:48 | | | | | | | |
| 13:35 | 14:15 | 13:12 | | | | | | | |
| 13:45 | 14:25 | 1:12 | | | | | | | |
| 13:55 | 14:35 | 3:36 | | | | | | | |
| 14:05 | 14:45 | 6:00 | | | | | | | |
| 14:15 | 14:55 | 8:24 | | | | | | | |
| 14:25 | 15:05 | 10:48 | | | | | | | |
| 14:35 | 15:15 | 13:12 | | | | | | | |
| 14:45 | 15:25 | 1:12 | | | | | | | |
| 14:55 | 15:35 | 3:36 | | | | | | | |
| 15:05 | 15:45 | 6:00 | | | | | | | |
| 15:15 | 13:12 | 8:24 | | | | | | | |
| 15:25 | 1:12 | 10:48 | | | | | | | |
| 15:35 | 16:15 | 13:12 | | | | | | | |
| 15:45 | 16:25 | 1:12 | | | | | | | |
| 15:55 | 16:35 | 3:36 | | | | | | | |
| 16:05 | 16:45 | 6:00 | | | | | | | |
| 16:15 | 16:55 | 8:24 | | | | | | | |
| 16:25 | 17:05 | 10:48 | | | | | | | |
| 16:35 | 17:15 | 13:12 | | | | | | | |
| 16:45 | 17:25 | 1:12 | | | | | | | |
| 16:55 | 17:35 | 3:36 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Observaciones: Servicios a realizarse Sabados unicamente.- |
| | | | | | | | | | |
| | COOPERATIVA DE TRABAJO PAL BUS 2000 LTDA. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | LINEA 10 A. | | | |
| | | | | | | | ANEXO III. | |
| | | | | | | | | | |
| | SAN SALVADOR DE JUJUY - PALPALA Y Viceversa Por Ruta Nacional N°66.(Autopista) | |
| | | | | | | | | | |
| | Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | Sale de Palpala | Pasa X Jujuy | Llega a Palpala | | |
| | 4:30 | 5:00 | 7:12 | | 19:00 | 19:35 | 1:12 | | |
| | 5:00 | 5:35 | 1:12 | | 19:20 | 19:55 | 6:00 | | |
| | 5:20 | 5:55 | 6:00 | | 19:40 | 20:15 | 10:48 | | |
| | 5:40 | 6:15 | 10:48 | | 20:00 | 20:35 | 1:12 | | |
| | 6:00 | 6:35 | 1:12 | | 20:20 | 20:55 | 6:00 | | |
| | 6:20 | 6:55 | 6:00 | | 20:40 | 21:15 | 10:48 | | |
| | 6:40 | 7:15 | 10:48 | | 21:00 | 21:35 | 1:12 | | |
| | 7:00 | 7:35 | 1:12 | | 21:20 | 21:55 | 6:00 | | |
| | 7:20 | 7:55 | 6:00 | | 21:40 | 22:15 | 10:48 | | |
| | 7:40 | 8:15 | 10:48 | | 22:00 | 22:35 | 1:12 | | |
| | 8:00 | 8:35 | 1:12 | | 22:20 | 22:55 | 6:00 | | |
| | 8:20 | 8:55 | 6:00 | | 22:40 | 23:15 | 10:48 | | |
| | 8:40 | 9:15 | 10:48 | | 23:00 | 23:35 | 1:12 | | |
| | 9:00 | 9:35 | 1:12 | | 23:20 | 23:55 | 6:00 | | |
| | 9:20 | 9:55 | 6:00 | | 23:40 | 0:15 | 10:48 | | |
| | 9:40 | 10:15 | 10:48 | | 0:00 | 0:35 | 1:12 | | |
| | 10:00 | 10:35 | 1:12 | | 0:35 | 1:15 | 10:48 | | |
| | 10:20 | 10:55 | 6:00 | | 1:00 | 1:35 | 1:12 | | |
| | 10:40 | 11:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 11:00 | 11:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 11:20 | 11:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 11:40 | 12:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 12:00 | 12:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 12:20 | 12:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 12:40 | 13:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 13:00 | 13:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 13:20 | 13:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 13:40 | 14:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 14:00 | 14:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 14:20 | 14:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 14:40 | 15:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 15:00 | 15:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 15:20 | 15:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 15:40 | 16:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 16:00 | 16:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 16:20 | 16:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 16:40 | 17:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 17:00 | 17:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 17:20 | 17:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 17:40 | 18:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 18:00 | 18:35 | 1:12 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 18:20 | 18:55 | 6:00 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | 18:40 | 19:15 | 10:48 | | ***** | ***** | ***** | | |
| | | | | | | | | | |
| | OBSERVACIONES: | Servicios a realizarse los dias Domingos y feriados unicamente | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| COOPERATIVA DE TRABAJO PAL BUS 2000 LTDA. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | LINEA 10 A Variante 10-Hectareas | | | |
| | | | | | | | ANEXO IV. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Parada Calle Iguazu San Salvador de Jujuy - 10 Hectareas Y Viceversa Por Ruta Nacional N°66.(Autopista) | |
| | | | | | | | | | |
| | | Sale de 10 Has | Llega a Calle Iguazu Jujuy | Llega de 10 Has | | | | | |
| | | 4:48 | 1:12 | 12:00 | | | | | |
| | | 2:24 | 13:12 | 9:36 | | | | | |
| | | 12:00 | 8:24 | 7:12 | | | | | |
| | | 9:36 | 6:00 | 4:48 | | | | | |
| | | 7:12 | 3:36 | 13:12 | | | | | |
| | | 4:48 | 1:12 | 10:48 | | | | | |
| | | 13:12 | 9:36 | 6:00 | | | | | |
| | | 10:48 | 7:12 | 3:36 | | | | | |
| | | 6:00 | 2:24 | 12:00 | | | | | |
| | | 3:36 | 0:00 | 9:36 | | | | | |
| | | 12:00 | 8:24 | 4:48 | | | | | |
| | | 9:36 | 6:00 | 2:24 | | | | | |
| | | 4:48 | 1:12 | 0:00 | | | | | |
| | | 2:24 | 13:12 | 12:00 | | | | | |
| | | 0:00 | 10:48 | 6:00 | | | | | |
| | | 12:00 | 8:24 | 3:36 | | | | | |
| | | 6:00 | 2:24 | 13:12 | | | | | |
| | | 3:36 | 0:00 | 10:48 | | | | | |
| | | 0:00 | 10:48 | 8:24 | | | | | |
| | | 10:48 | 6:00 | 2:24 | | | | | |
| | | 8:24 | 4:48 | 0:00 | | | | | |
| | | 2:24 | 13:12 | 8:24 | | | | | |
| | | 0:00 | 10:48 | 4:48 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| | | Servicios a realizarse los dias Lunes A Sabados | | |
| | | | | | | | | | |