| | | | | | |
| | LINEA N° 56 | | | |
| | | | | | |
| ABRA PAMPA - RINCONADILLAS | |
| | |
| | | | | ANEXO I | |
| LOCALIDADES: | | 1 | 2. - 3 | | |
| ABRA PAMPA | SALE | 0:00 | 0:00 | | |
| MIRAFLORES | PASA | 7:12 | 7:12 | | |
| TAMBILLOS | PASA | 13:12 | 13:12 | | |
| CASABINDO | LLEGA | 4:48 | 4:48 | | |
| CASABINDO | SALE | 6:00 | 6:00 | | |
| SANTA ANA | LLEGA | 10:48 | 10:48 | | |
| SANTA ANA | SALE | 12:00 | 12:00 | | |
| TUSAQUILLAS | PASA | 0:00 | 0:00 | | |
| SAUSALITO | PASA | 4:48 | 4:48 | | |
| ALFARCITO | PASA | 9:36 | 9:36 | | |
| RINCONADILLAS | LLEGA | 12:00 | 12:00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| LOCALIDADES: | | 1. - 2 - 3 | 4 | | |
| RINCONADILLAS | SALE | 7:12 | | | |
| ALFARCITO | PASA | 9:36 | | | |
| SAUSALITO | PASA | 0:00 | | | |
| TUSAQUILLAS | PASA | 4:48 | | | |
| SANTA ANA | LLEGA | 7:12 | | | |
| SANTA ANA | SALE | 8:24 | | | |
| CASABINDO | LLEGA | 13:12 | | | |
| CASABINDO | SALE | 0:00 | 14.00 | | |
| TAMBILLOS | LLEGA | 6:00 | 14.25 | | |
| MIRAFLORES | PASA | 12:00 | 14.50 | | |
| ABRA PAMPA. | LLEGA | 4:48 | 15.20 | | |
| | | | | | |
| OBSERVACIONES. | | | | | |
| | | | | | |
1 | SERVICIOS A REALIZARSE LOS DIAS LUNES durante el ciclo escolar | | | | | |
2 | SERVICIOS A REALIZARSE LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES | | | | | |
3 | SERVICIOS A REALIZARSE LOS DIAS LUNES - MIERCOLES Y VIERNES durante periodo NO Lectivo | | | | | |
4 | SERVICIOS A REALIZARSE LOS DIAS LUNES A VIERNES durante el ciclo escolar | | | | | |
| | | | | | |
X notas 303 y 304 se modifica los horarios y dias se ingresa un horario de hs. 06 a riconadillas de lalinea N° 61, y de hs. 14,00 de casabindo |