BURGOS BUS
EMPRESA “BURGOS BUS” | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LÍNEA Nº 39 -B | ANEXO I | |||||
ABRA PAMPA- SANTO DOMINGOS- OROSMAYO - CUSIS CUSI Y VICEVERSA | ||||||
SALIDAS: | ||||||
LOCALIDADES: | 1 | |||||
ABRA PAMPA | SALE | 9:30 | ||||
CARA CARA | PASA | 0:00 | ||||
CIENAGA | PASA | 10:40 | ||||
SANTO DOMINGO | PASA | 11:20 | ||||
LIVIARA | LLEGA | 12:00 | ||||
LIVIARA | SALE | 12:20 | ||||
LOMA BLANCA | PASA | 13:50 | ||||
CUSI CUSI | LLEGA | 14:20 | ||||
REGRESOS: | ||||||
LOCALIDADES: | 1 | |||||
CUSI CUSI | SALE | 7:12 | ||||
LOMA BLANCA | PASA | 0:00 | ||||
LIVIARA | PASA | 7:12 | ||||
SANTO DOMINGO | PASA | 12:00 | ||||
CIENAGA | PASA | 2:24 | ||||
CARA CARA | PASA | 12:00 | ||||
ABRA PAMPA | LLEGA | 4:48 | ||||
OBSERVACIONES: Servicios a realizarse los días Lunes y Viernes |