LINEA Nº 60 | |
SAN SALVADOR DE JUJUY – LA MENDIETA – SAN PEDRO DE JUJUY y viceversa.- | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SALIDAS: | | | | | | ANEXO I. | |
| | | | | | | |
LOCALIDADES: | |
S. S. DE JUJUY | | PALPALA | CENTRO FORESTAL | CARAHUNCO | LA | SAN PEDRO DE JUJUY | |
| MENDIETA | |
Sale | | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |
04.55 | 1 | 05.10 | 05.20 | 05.35 | 06.00 | 06.15 | |
06.50 | 1 | 07.05 | 07.15 | 07.30 | 07.55 | 08.25 | |
08.30 | 1 | 08.45 | 08.55 | 09.10 | 09.35 | 09.50 | |
10.30 | 1 | 10.45 | 10.55 | 11.10 | 11.35 | 11.50 | |
12.45 | 1 | 13.00 | 13.10 | 13.25 | 13.50 | 14.05 | |
15.10 | 1 | 15.25 | 15.35 | 15.50 | 16.15 | 16.30 | |
17.45 | 1 | 17.50 | 18.00 | 18.15 | 18.40 | 18.55 | |
19.40 | 1 | 19.55 | 20.05 | 20.20 | 20.45 | 21.00 | |
21.30 | 1 | 21.45 | 21.55 | 22.10 | 22.35 | 22.50 | |
| | | | | | | |
REGRESO: | | | | | | | |
LOCALIDADES: | |
SAN PEDRO DE JUJUY | | LA | CARAHUNCO | CENTRO FORESTAL | PALPALA | S. SALVADOR JUJUY | |
| MENDIETA | |
Sale | | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |
0:00 | 1 | 3:36 | 9:36 | 12:00 | 0:00 | 4:48 | |
06.35 | 1 | 06.50 | 07.15 | 07.25 | 07.35 | 07.50 | |
08.45 | 1 | 09.00 | 09.25 | 09.35 | 09.45 | 10.00 | |
10.20 | 1 | 10.35 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.35 | |
12.10 | 1 | 12.25 | 12.50 | 0:00 | 13.10 | 13.25 | |
15.25 | 1 | 15.40 | 16.05 | 16.15 | 16.25 | 16.40 | |
16.55 | 1 | 17.10 | 17.35 | 17.45 | 17.55 | 18.10 | |
19.25 | 1 | 19.40 | 20.05 | 20.20 | 20.30 | 20.50 | |
21.30 | 1 | 21.45 | 22.10 | 22.20 | 22.30 | 22.45 | |
23.00 | 1 | 23.15 | 23.40 | 23.50 | 24.00 | 00.15 | |
| | | | | | | |
Observaciones: | | 1- Servicio a realizarse de Lunes A Viernes. Periodo Lectivo., | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SALIDAS: | | | | | | ANEXO II | |
| | | | | | | |
LOCALIDADES: | |
S.. SALVADOR DE JUJUY | | PALPALA | CENTRO FORESTAL | CARAHUNCO | LA | SAN PEDRO DE JUJUY | |
| MENDIETA | |
Sale | | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |
05.00 | | 05.15 | 05.25 | 05.40 | 06.05 | 06.20 | |
| | | | | | | |
07.05 | | 07.20 | 07.30 | 07.45 | 08.10 | 08.25 | |
08.30 | | 08.45 | 08.55 | 09.10 | 09.35 | 09.50 | |
10.30 | | 10.45 | 10.55 | 11.10 | 11.35 | 11.50 | |
11.25 | | 11.40 | 11.50 | 12.05 | 12.30 | 12.45 | |
12.45 | | 13.00 | 13.10 | 13.25 | 13.50 | 14.05 | |
13.50 | | 14.05 | 14.15 | 14.30 | 14.55 | 15.10 | |
15.10 | | 15.25 | 15.35 | 15.50 | 16.15 | 16.30 | |
| | | | | | | |
17.20 | | 17.35 | 17.45 | 18.00 | 18.25 | 18.40 | |
18.20 | | 18.35 | 18.45 | 19.00 | 19.25 | 19.40 | |
19.40 | | 19.55 | 20.05 | 20.20 | 20.45 | 21.00 | |
21.30 | | 21.45 | 21.55 | 22.10 | 22.35 | 22.50 | |
22.45 | | 23.00 | 23.10 | 23.25 | 23.50 | 00.05 | |
| | | | | | | |
REGRESO: | | | | | | | |
LOCALIDADES: | |
SAN PEDRO DE JUJUY | | LA | CARAHUNCO | CENTRO FORESTAL | PALPALA | S. SALVADOR JUJUY | |
| MENDIETA | |
Sale | | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |
5:30 | | 5:45 | 6:05 | 6:20 | 6:30 | 6:50 | |
06.35 | | 06.50 | 07.15 | 07.25 | 07.35 | 07.50 | |
| | | | | | | |
08.45 | | 09.00 | 09.25 | 09.35 | 09.45 | 10.00 | |
10.20 | | 10.35 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.35 | |
12.10 | | 12.25 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.25 | |
13.10 | | 13.25 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.25 | |
14.20 | | 14.35 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.35 | |
15.25 | | 15.40 | 16.05 | 16.15 | 16.25 | 16.40 | |
16.55 | | 17.10 | 17.35 | 17.45 | 17.55 | 18.10 | |
| | | | | | | |
19.10 | | 19.25 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.25 | |
20.30 | | 20.45 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.45 | |
21.30 | | 21.45 | 22.10 | 22.20 | 22.30 | 22.45 | |
| | | | | | | |
23.00 | | 23.15 | 23.40 | 23.50 | 24.00 | 00.15 | |
0:15 | | 0:30 | 0:55 | 1:05 | 1:15 | **** | |
| | | | | | | |
Observaciones: | | Servicios a realizarse los dias Sabados. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SALIDAS: | | | | | | ANEXO III | |
LOCALIDADES: | |
S.. SALVADOR DE JUJUY | | PALPALA | CENTRO FORESTAL | CARAHUNCO | LA | SAN PEDRO DE JUJUY | |
| MENDIETA | |
Sale | | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |
05.00 | | 05.15 | 05.25 | 05.40 | 06.05 | 06.20 | |
08.30 | | 08.45 | 08.55 | 09.10 | 09.35 | 09.50 | |
10.30 | | 10.45 | 10.55 | 11.10 | 11.35 | 11.50 | |
12.45 | | 13.00 | 13.10 | 13.25 | 13.50 | 14.05 | |
15.10 | | 15.25 | 15.35 | 15.50 | 16.15 | 16.30 | |
17.20 | | 17.35 | 17.45 | 18.00 | 18.25 | 18.40 | |
19.40 | | 19.55 | 20.05 | 20.20 | 20.45 | 21.00 | |
21.30 | | 21.45 | 21.55 | 22.10 | 22.35 | 22.50 | |
| | | | | | | |
REGRESO: | | | | | | | |
LOCALIDADES: | |
SAN PEDRO DE JUJUY | | LA | CARAHUNCO | CENTRO FORESTAL | PALPALA | S. SALVADOR JUJUY | |
| MENDIETA | |
Sale | | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |
06.35 | | 06.50 | 07.15 | 07.25 | 07.35 | 07.50 | |
10.20 | | 10.35 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.35 | |
12.10 | | 12.25 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.25 | |
15:10 | | 15:25 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | |
16.55 | | 17.10 | 17.35 | 17.45 | 17.55 | 18.10 | |
19.10 | | 19.25 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.25 | |
21.30 | | 21.45 | 22.10 | 22.20 | 22.30 | 22.45 | |
23.00 | | 23.15 | 23.40 | 23.50 | 24.00 | 00.15 | |
| | | | | | | |
Observaciones: | | Servicios a Realizarse los Dias Domingos y Feriados. | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SALIDA: | | LOCALIDADES | | HORARIO | | | |
| | S.S DE JUJUY | SALE | 12:00 | | | |
| | PALPALA | PASA | 1:12 | | | |
| | C. FORESTAL | LLEGA | 3:36 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
LLEGADA: | | LOCALIDADES | | HORARIO | | | |
| | C. FORESTAL | SALE | 16:20 | | | |
| | PALPALA | PASA | 16:30 | | | |
| | S.S. DE JUJUY | LLEGA | 16:45 | | | |
| | | | | | | |
OBSERVACIONES: | | Servicios a Realizarse de Lunes a Viernes en Periodo Lectivo. | | | | | |