| | | | | | | |
| | JUJUY- CASABINDO Y Viceversa | |
| | | | | | | |
| | | LINEA N° 84 | | | Anexo I |
| SALIDAS: | | | | | | |
| LOCALIDADES: | HORARIOS | | | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| BARRANCAS | Sale | 08.30 | 22.10 | 10.10 | |
| CASABINDO | Pasa | 11:20 | 1:00 | 13:00 | |
| SANTA ANA | Pasa | 11:40 | 1:20 | 13:20 | |
| TUSAQUILLAS | Pasa | 11:50 | 1:30 | 13:30 | |
| SAUZALITO | Pasa | 12:10 | 1:50 | 13:50 | |
| ALFARCITO | Pasa | 12:30 | 2:10 | 14:10 | |
| RINCONADILLAS | Pasa | 12:40 | 2:20 | 14:20 | |
| TRES POZOS | Pasa | 13:20 | 3:00 | 15:00 | |
| PURMAMARCA | Llega | 15:00 | 4:40 | 16:40 | |
| PURMAMARCA | Sale | 15:05 | 4:45 | 16:45 | |
| SAN SALVADOR DE JUJUY | Llega | 16:20 | 6:00 | 18:00 | |
| | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |
| 1- Servicio a realizarse los dias Domingos | | |
| 2- Servicio a Realizarse los dias Miercoles | | | | | | |
| 3- Servicio a realizarse los dias Viernes. | | | | | | |
| | | | | | | |
| REGRESOS: | | | | | | |
| | | | | | | |
| LOCALIDADES: | HORARIOS | | | |
| | 4 | | | |
| SAN SALVADOR DE JUJUY | Sale | 22:30 | | | |
| PURMAMARCA | Llega | 23:45 | | | |
| PURMAMARCA | Sale | 23:50 | | | |
| TRES POZOS | Pasa | 1:30 | | | |
| RINCONADILLAS | Pasa | 2:10 | | | |
| ALFARCITO | Pasa | 2:20 | | | |
| SAUSALITO | Pasa | 2:40 | | | |
| TUSAQUILLAS | Pasa | 3:00 | | | |
| SANTA ANA | Pasa | 3:10 | | | |
| CASABINDO | Pasa | 3:30 | | | |
| BARRANCAS | Llega | 4:48 | | | |
| | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | 4- Servicio a Realizarse los Dias Miercoles, Viernes y Domingos |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |