| | | | | | | |
| | LINEA N° 59 -A | | | |
| | | | | | | |
HUMAHUACA - CIANZO Y VICEVERSA | | | |
| | | | | ANEXO II | | |
| | | | | | | |
LOCALIDADES | | 1 | 2 | 3 | | | |
HUMAHUACA | Sale | 5.30 | 12.00 | 13.00 | | | |
ACCESO VALIAZO | Pasa | 5.50 | 12.20 | 13.20 | | | |
PUCARA | Pasa | 6.00 | 12.30 | 13.30 | | | |
ABRA DE CIANZO | Pasa | 6.30 | 13.00 | 14.00 | | | |
APARZO | Pasa | 7.10 | 13.40 | 14.40 | | | |
PALCA DE APARZO | Pasa | 7.30 | **** | 15.00 | | | |
VARAS | Pasa | 7.45 | **** | 15.15 | | | |
PUERTA DE ZENTA | Pasa | 8.05 | **** | 15.45 | | | |
CIANZO | Llega | 8.20 | **** | 16.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
REGRESOS: | | | | | | | |
LOCALIDADES | | 3 | 1 | 2 | | | |
CIANZO | Sale | 6.00 | 13.00 | ******* | | | |
PUERTA DE ZENTA | Pasa | 6.15 | 13.15 | ******* | | | |
VARAS | Pasa | 6.45 | 13.45 | ******* | | | |
PALCA DE APARZO | Pasa | 7.00 | 14.00 | ******* | | | |
APARZO | Pasa | 7.20 | 14.20 | 13.45 | | | |
ABRA DE CIANZO | Pasa | 8.00 | 15.00 | 14.25 | | | |
PUCARA | Pasa | 8.30 | 15.30 | 14.55 | | | |
ACCESO VALIAZO | Pasa | 8.40 | 15.40 | 15.05 | | | |
HUMAHUACA | Llega | 9.00 | 16.00 | 15.25 | | | |
| | | | | | | |
OBSERVACIONES: | | | | | | | |
1- SERVICIOS A REALIZARSE DIAS LUNES A VIERNES (PERIODO LECTIVO) | |
2- SERVICIOS A REALIZARSE DIAS MARTES JUEVES Y SABADOS | | | | | | | |
3- SERVICIOS A REALIZARSE DIAS LUNES , MIERCOLES Y VIERNES | | |
| | |
, | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |